KEISHO MARU
竣工 | 2009年7月 | ||
---|---|---|---|
造船所 | 矢野造船(株) | ||
航行区域 | 沿海区域 | ||
総トン数 | 499トン | 積載トン数 | 1,830トン |
全長(m) | 74.50 | 幅(m) | 12.00 |
深さ(m) | 7.50 | ||
主機 | 阪神内燃機工業(株)LH34LG 2,000ps | ||
用途 | バラ積 |
EBISU MARU
竣工 | 2016年6月 | ||
---|---|---|---|
造船所 | 山中造船(株) | ||
航行区域 | 沿海区域 | ||
総トン数 | 499トン | 積載トン数 | 1,710トン |
全長(m) | 68.60 | 幅(m) | 12.00 |
深さ(m) | 7.17 | ||
主機 | 阪神内燃機工業(株)LA30G 1,800ps | ||
用途 | 鋼材及び一般雑貨 |
KEIWA MARU
竣工 | 2023年3月 | ||
---|---|---|---|
造船所 | 山中造船(株) | ||
航行区域 | 沿海区域 | ||
総トン数 | 499トン | 積載トン数 | 1,750トン |
全長(m) | 69.00 | 幅(m) | 12.00 |
深さ(m) | 7.15 | ||
主機 | 阪神内燃機工業(株)LA30G 1,000ps | ||
用途 | 鋼材及び一般雑貨 |
KEIYO MARU
竣工 | 2023年10月 | ||
---|---|---|---|
造船所 | 山中造船(株) | ||
航行区域 | 沿海区域 | ||
総トン数 | 749トン | 積載トン数 | 2,369トン |
全長(m) | 83.13 | 幅(m) | 13.00 |
深さ(m) | 8.1 | ||
主機 | 1471kw(阪神内燃機工業株式会社) | ||
用途 | 貨物 |
COPYRIGHT 2023 ©EBISU KISEN CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.